MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS Į RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJĄ MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS 2022 – 2023 MOKSLO METAIS
| Autobuso maršrutas | Vietovė | Autobuso sustojimo vietos | Laikas (val., min.) | Pastabos | 
| Rumšiškės – Aleksandruvka – Karčiupis – Grabučiškės – Rumšiškės (Autobusas Volkswagen Crafter valst. Nr. KSC 244) | Aleksandruvkos k. | Pušyno g. | 6.55 | Važiuoja 4 – 8, I– IV kl. mokiniai | 
| Karčiupio k. | Sodų bendrija ,,Viltis “ | 7.40 | ||
| V. Į ,,Automagistralė“ | 7.41 | |||
| Grabučiškių k. | Grabučiškių autobusų stotelė | 7.55 | ||
| Rumšiškės – Karčiupis – Užtakai – Rumšiškės (Autobusas Volkswagen Crafter valst. Nr. KSC 244) | Karčiupio k. | Karčiupio krautuvėlė | 8.10 | Važiuoja 3 – 8, I kl. mokiniai | 
| Užtakų k. | Gervių g. | 8.25 | ||
| Rumšiškės – Juodiškės – Pamieris – Pamierio sankr. – Baniškės – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. LEF 750) | Juodiškių k. | Autobusų stotelė | 7.30 | 
 Važiuoja 1 – 8, I – III kl. mokiniai | 
| Pamierio k. | Radastų g. | 7.34 | ||
| Pamierio g. sankr. | 7.35 | |||
| Baniškių k. | Antakalnio g., Miško g. sankr. | 7.38 | ||
| Rumšiškės – Pašuliai – Pravieniškės II – Pravieniškės I – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. LEF 750) | Pašulių k. | Kaišiadorių g. | 8.05 | Važiuoja 1 – 4 kl. mokiniai | 
| Pravieniškės II k. | Pravieniškių g. | 8.15 | ||
| Pravieniškės II k. | Rumšiškių g. | 8.20 | ||
| Pravieniškės I k. | Autobusų stotelė | 8.22 | ||
| Žiežmariai – Bubliai – Bijautonys – Rusonys – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Bublių k. | Strėvos g. | 7.20 | Važiuoja 1 – 8, I – III kl. mokiniai | 
| Pavuolio k. | Antakalnio g. | 7.30 | ||
| Bijautonių k. | Sodyba Pastrėvio g. | 7.35 | ||
| Sodyba Piliakalnio g. | 7.37 | |||
| Rusonių k. | Sodyba Topolių g. | 7.45 | ||
| Rumšiškės – SB ,,Šilas“ – Bartkūnai – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Bartkūnų k. | Sodyba Lašinių g. | 8.00 | Važiuoja 1 – 2, 8, I – II kl. mokiniai | 
| Dovainonių k. | Dovainonių centras | 8.05 | ||
| Rumšiškės – Dovainonys – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Dovainonių k. | Dovainonių centras | 8.20 | Važiuoja 2 – 5, 8 kl. mokiniai | 
| Dovainonių k. SB ,,Šilas“ | Autobusų stotelė ,,Sodai II" | 8.23 | ||
| Užtakų k. | Nedėjos g. | 8.25 | 
MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS IŠ RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS MOKYKLINIAIS AUTOBUSAIS Į NAMUS 2022–2023 MOKSLO METAIS
| Autobuso maršrutas | Vietovė | Autobuso sustojimo vietos 
 | Laikas (val., min.) | Pastabos | |||
| Rumšiškės – Pamieris – Pravieniškės – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. LEF 750) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko g. | 12.45 | Važiuoja 1 kl. mokiniai | |||
| Pravieniškių k. | Pravieniškės I | 12.50 | |||||
| Pravieniškės II | 12.55 | ||||||
| Pamierio k. | Radastų g. | 13.10 | |||||
| Rumšiškės SB ,,Šilas“ – Dovainonys – Bartkūnai – Rusonys – Pavuolis – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 13.30 val. | 
 
 Važiuoja 1 – 2 kl. mokiniai | |||
| Dovainonių k. SB ,,Šilas“ | Autobusų stotelė ,,Sodai I" | 13.35 | |||||
| Dovainonių k. | Dovainonių Centras | 13.40 | |||||
| Bartkūnų k. | Sodyba Lašinių g. | 13.43 | |||||
| Rusonių k. | Sodyba Topolių g. | 13.53 | |||||
| Pavuolio k. | Antakalnio g. | 14.10 | |||||
| Rumšiškės – Karčiupis – Aleksandruvka – Rumšiškės (Autobusas Volkswagen Crafter valst. Nr. KSC 244) | Rumšiškės | Rumšiškių A.Baranausko gimnazija | 14.25 val. | 
 
 Važiuoja 1 – 5 kl. mokiniai | |||
| Karčiupio k. | Valst.įmonė,,Automagistralė | 14.35 | |||||
| Sodų bendrija ,,Viltis“ | 14.45 | ||||||
| Karčiupio krautuvėlė | 14.50 | ||||||
| Aleksandruvkos k. | Pušyno g. | 15.10 | |||||
| Rumšiškės – Užtakai – Pravieniškės – Pašuliai – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. LEF 750) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 14.25 val. | 
 
 Važiuoja 2 – 5 kl. mokiniai | |||
| Užtakų k. | Gervių g. | 14.30 | |||||
| Pravieniškių I k. | Autobusų stotelė | 14.35 | |||||
| Pravieniškių II k. | Rumšiškių g. | 14.40 | |||||
| Pravieniškių II k. | Pravieniškių g. | 14.45 | |||||
| Pašulių k. | Kaišiadorių g. | 15.00 | |||||
| Rumšiškės – Užtakai – SB „Šilas" – Dovainonys – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 14.25 val. | 
 Važiuoja 3 – 5 kl. mokiniai | |||
| Užtakų k. | Nedėjos g. | 14.30 | |||||
| SB ,,Šilas“ | Autobusų stotelė ,,Sodai II | 14.32 | |||||
| Dovainonių k. | Dovainonių Centras | 14.38 | |||||
| 
 Rumšiškės – Užtakai – Baniškės – Pamieris – Juodiškės – Rumšiškės (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. LEF 750) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 15.20 val. | 
 Važiuoja 5 – 8, I – III kl. mokiniai | |||
| Užtakų k. | Gervių g. | 15.25 | |||||
| Baniškių k. | Antakalnio g., Miško g. sankr. | 15.30 | |||||
| Pamierio k. | Radastų g. | 15.35 | |||||
| Pamierio g. sankr. | 15.38 | ||||||
| Juodiškių k. | Autobusų stotelė | 15.41 | |||||
| Rumšiškės – Bijautonys – Bubliai – Pavuolis – Antakalnis – Žiežmariai (Autobusas Iveco Daily valst. Nr. HZT 352) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 15.20 val. | 
 Važiuoja 5 – 8, I – IV kl. mokiniai | |||
| Bublių k. | Strėvos g. | 15.35 | |||||
| Pavuolio k. | Antakalnio g. | 15.40 | |||||
| Bijautonių k. | Sodyba Pastrėvio g. | 15.45 | |||||
| Sodyba Piliakalnio g. | 15.40 | ||||||
| Antakalnio k. | Autobusų stotelė | 15.55 | |||||
| Rumšiškės – Grabutiškės – Karčiupis – Rumšiškės (Autobusas Volkswagen Crafter valst. Nr. KSC 244) | Rumšiškės | Rumšiškių A.Baranausko gimnazija | 15.25 val. | 
 Važiuoja 5 – 8, I – III kl. mokiniai | |||
| Grabučiškių k. | Grabučiškių autobusų stotelė | 15.32 | |||||
| Karčiupio k. | Valst. įmonė ,,Automagistralė" | 15.35 | |||||
| 
 | 
 | Sodų bendrija ,,Viltis“ | 15.36 | 
 | |||
| Karčiupio krautuvėlė | 15.42 | ||||||
| Rumšiškės – Bartkūnai – Tadarava – Kruonis – Migonys – Rumšiškės (Autobusas Volkswagen Crafter valst. Nr. KSC 244) | Rumšiškės | Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 16.00 val. | 
 Važiuoja 8, I – III kl. mokiniai | |||
| Bartkūnų k. | Autobusų stotelė | 16.05 | |||||
| Tadaravos k | Autobusų stotelė | 16.07 | |||||
| Kruonis mst. | Kruonio centras | 16.15 | |||||
| Migonių k. | Autobusų stotelė | 16.20 | |||||
 
                
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            