Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų ataskaitos | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv. | 2022-04-22 11:58:41 | 5.8 MB | ||
2021 metų ataskaitos | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketv. | 2022-04-22 11:59:14 | 6.06 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketv. | 2022-04-22 11:59:54 | 4.69 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketv. | 2022-04-22 11:59:33 | 5.11 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketv. | 2022-01-26 14:41:53 | 7.05 MB | ||
2020 metų ataskaitos | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. IV ketv. | 2021-11-05 14:48:23 | 5.12 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. | 2021-11-05 14:48:23 | 1.89 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. | 2021-11-05 14:48:23 | 4.52 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. | 2021-11-05 14:48:23 | 4.65 MB | ||
2019 metų ataskaitos |
Atnaujinta: 2022-04-13
Pamokų laikas