PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS
| Pamoka | 1* klasės | 2–4** klasės | 5–8, I–IV*** klasės | 
| 1 | 8.30-9.05 | 8.30-9.15 | 8.30-9.15 | 
| 2 | 9.25-10.00 | 9.20-10.05 | 9.20-10.05 | 
| Pietų pertrauka | |||
| 3 | 10.30-11.05 | 10.20-11.05 | 10.20-11.05 | 
| Judrioji pertrauka | Pietų pertrauka | ||
| 4 | 11.40-12.15 | 11.40-12.25 | 11.15-12.00 | 
| Pietų pertrauka | |||
| 5 | 12.25-13.00 | 12.35-13.20 | 12.35-13.20 | 
| 6 | 
 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 
| 7 | 
 | 
 | 14.25-15.10 | 
| 8 | 
 | 
 | 15.20-16.05 | 
2025–2026 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO PRADŽIA, PABAIGA IR TRUKMĖ
| Klasė | Ugdymo proceso | Ugdymo proceso trukmė | ||
| Pradžia | Paskutinė ugdymo proceso diena | Savaičių skaičius | Dienų skaičius | |
| 1–4 | 09–01 | 06-05 | 35 | 175 | 
| 5–8, I–II | 06-12 | 36 | 180 | |
| III | 06-12 | 36 | 180 | |
| IV | 05-29 | 34 | 170 | |
MOKINIŲ ATOSTOGOS
| Atostogos | 2025–2026 m.m. | |
| Prasideda | Baigiasi | |
| Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 
| Žiemos (Kalėdų) | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 
| Žiemos atostogos | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 
| Pavasario (Velykų) 1–8, I–II kl. | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 
| III–IV kl. | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 
| Vasaros 1–4 kl | 2026-06-08 | 2026-08-31 | 
| 5–8, I–II kl. | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 
| III kl. | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 
2025–2026 MOKSLO METŲ TRIMESTRŲ DATOS 1–8, I–IV KLASĖSE
| Trimestras | Klasės | Prasideda | Baigiasi | 
| pirmas | 1–8, I–II | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 
| antras | 1–8, I–II | 2025-12-01 | 2026-03-13 | 
| trečias | 1–4 | 2026-03-16 | 2026-06-05 | 
| 5–8, I–II | 2026-06-12 | 
2025–2026 MOKSLO METŲ PUSMEČIŲ DATOS III–IV KLASĖSE
| Pusmetis | Klasės | Prasideda | Vedamas signalinis pusmetis iki | Baigiasi | 
| pirmas | III | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 2026-01-16 | 
| IV | ||||
| antras | III | 2026-01-19 | 2026-04-17 | 2026-06-12 | 
| IV | 2026-05-29 | 
Pilnas dokumentas
| Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų ugdymo planas | 
 
                
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            