Kitos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys | 2020-05-24 19:00:10 | 7.32 MB | ||
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita | 2020-05-24 19:00:10 | 8.61 MB | ||
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2016 ir 2017 m. veiklos ataskaita | 2020-05-24 19:00:10 | 137 KB | ||
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams įgyvendinti | 2020-05-24 19:00:10 | 282.13 KB | ||
Apklausos „Psichologinis saugumas mokykloje“ rezultatai . | 2021-11-18 16:28:00 | 900.92 KB | ||
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita | 2022-06-27 07:58:28 | 6.19 MB |
Pamokų laikas