Žurnalo „Reitingai“ sudarytuose mokyklų reitinguose (vieta)
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
---|---|---|---|---|---|
79 |
91 |
58 |
58 |
21 |
106 |
Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018–2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:31:56 | 25.96 KB | ||
2017–2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:32:11 | 29.92 KB | ||
2016–2017 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:32:24 | 261.87 KB | ||
2015–2016 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:32:37 | 468.25 KB | ||
2014–2015 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:32:49 | 29.34 KB | ||
2013–2014 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:33:03 | 237.72 KB | ||
2012–2013 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:33:16 | 36.46 KB | ||
2011–2012 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai. | 2021-09-26 13:33:28 | 14.36 KB |
Pamokų laikas