2017 metų ataskaitos
| 2017 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:39 | 715.1 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:41 | 844.85 KB | ||
| Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:43 | 5.53 MB | ||
| Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:44 | 368.04 KB | ||
| Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:44 | 869.86 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:14:44 | 460.1 KB | ||
