2020 metų ataskaitos
| 2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| IV ketvirtis | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus | 2021-03-24 06:54:56 | 5.29 MB | ||
| III ketvirtis | ||||
|
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketv. |
2020-12-28 15:28:47 | 1.09 MB | ||
| II ketvirtis | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv. | 2021-02-05 16:21:55 | 2.38 MB | ||
| I ketvirtis | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. | 2020-05-24 15:36:50 | 2.39 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketv. | 2020-05-24 15:36:20 | 4.65 MB | ||
