2016 metų ataskaitos
| 2016 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:15 | 847.72 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:18 | 5.41 MB | ||
| Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:18 | 276.88 KB | ||
| Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:19 | 631.36 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:19 | 465.69 KB | ||
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d. | 2019-12-30 15:16:19 | 723.78 KB | ||
