Gimnazijos veiklos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2022–2024 metų strateginis veiklos planas | 2022-03-01 16:26:28 | 125.43 KB | ||
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2022 m. veiklos planas | 2022-05-18 12:34:48 | 41.97 KB | ||
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vidaus kontrolės politika | 2022-03-01 16:26:28 | 213 KB | ||
Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano pritarimo | 2022-03-01 16:26:28 | 60.18 KB | ||
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas | 2022-03-01 16:26:28 | 361 KB |
Pamokų laikas